Hướng dẫn nạp/rút tiền ký quỹ khi giao dịch hàng hoá phái sinh
Để bắt đầu giao dịch hàng hoá phái sinh, khách hàng cần thực hiện các bước dưới đây. Khách hàng lưu ý tham khảo kỹ phí giao dịch và mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn theo tiêu chuẩn của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam.
Nộp tiền ký quỹ:
Bước 1: Chuyển khoản vào tài khoản nạp tiền theo thông tin sau:
Ngân hàng: Techcombank
Số tài khoản: 19031109316699
Phí nộp tiền: Theo quy định của ngân hàng
Nội dung: Không bắt buộc
Bước 2: Kiểm tra số dư Tài khoản và lịch sử giao dịch để biết kết quả nạp tiền
Phí giao dịch:
Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán. Đơn vị tính: VNĐ
MÃ HÀNG HÓA | TÊN | NHÓM HÀNG | TỔNG PHÍ/LOT (VNĐ) |
---|---|---|---|
BM | Dầu Brent Mini | Năng lượng | 150,000 |
CCE | Ca Cao | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
CLE | Dầu Wti | Năng lượng | 350,000 |
CPE | Đồng | Kim loại | 350,000 |
CTE | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
FEF | Quặng Sắt | Kim loại | 350,000 |
KCE | Cà Phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
KWE | Lúa Mì Kansas | Nông sản | 350,000 |
LAIZ | Nhôm LME | Kim loại | 700,000 |
LDKZ | Đồng LME | Kim loại | 700,000 |
LEDZ | Chì LME | Kim loại | 700,000 |
LNIZ | Niken LME | Kim loại | 700,000 |
LRC | Cà Phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
LTIZ | Thiếc LME | Kim loại | 700,000 |
LZHZ | Kẽm LME | Kim loại | 700,000 |
MCLE | Dầu Thô Wti Micro | Năng lượng | 150,000 |
MHQ | Đồng Micro | Kim loại | 150,000 |
MPO | Dầu Cọ Thô | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
MQC | Đồng Mini | Kim loại | 300,000 |
MQI | Bạc Mini | Kim loại | 300,000 |
NGE | Khí Tự Nhiên | Năng lượng | 350,000 |
NQG | Khí Tự Nhiên Mini | Năng lượng | 300,000 |
NQM | Dầu Wti Mini | Năng lượng | 350,000 |
PLE | Bạch Kim | Kim loại | 350,000 |
QO | Dầu Brent | Năng lượng | 350,000 |
QP | Dầu Ít Lưu Huỳnh | Năng lượng | 350,000 |
QW | Đường Trắng | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
RBE | Xăng Pha Chế | Năng lượng | 350,000 |
SBE | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
SIE | Bạc | Kim loại | 350,000 |
SIL | Bạc Micro | Nhóm hàng hóa | 250,000 |
TRU | Cao Su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
XB | Đậu Tương Mini | Nông sản | 300,000 |
XC | Ngô Mini | Nông sản | 300,000 |
XW | Lúa Mì Mini | Nông sản | 300,000 |
ZCE | Ngô | Nông sản | 350,000 |
ZFT | Cao Su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 |
ZLE | Dầu Đậu Tương | Nông sản | 350,000 |
ZME | Khô Đậu Tương | Nông sản | 350,000 |
ZRE | Gạo Thô | Nông sản | 350,000 |
ZSE | Đậu Tương | Nông sản | 350,000 |
ZWA | Lúa Mì | Nông sản | 350,000 |
Bảng ký quỹ:
Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam
(Ban hành theo quyết định số 371/QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/05/2022)
MÃ HÀNG HÓA | TÊN | NHÓM HÀNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|
BM | Dầu Brent Mini | Năng lượng | ICESG | 22,235,520 |
CCE | Ca Cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 37,248,640 |
CLE | Dầu Wti | Năng lượng | NYMEX | 224,012,800 |
CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | 143,264,000 |
CTE | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 117,216,000 |
FEF | Quặng Sắt | Kim loại | SGX | 41,676,800 |
KCE | Cà Phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 234,432,000 |
KWE | Lúa Mì Kansas | Nông sản | CBOT | 88,563,200 |
LAIZ | Nhôm LME | Kim loại | LME | 127,872,000 |
LDKZ | Đồng LME | Kim loại | LME | 375,328,000 |
LEDZ | Chì LME | Kim loại | LME | 95,904,000 |
LNIZ | Niken LME | Kim loại | LME | 677,011,200 |
LRC | Cà Phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 41,937,280 |
LTIZ | Thiếc LME | Kim loại | LME | 532,208,000 |
LZHZ | Kẽm LME | Kim loại | LME | 198,320,000 |
MCLE | Dầu Thô Wti Micro | Năng lượng | NYMEX | 22,401,280 |
MHQ | Đồng Micro | Kim loại | COMEX | 14,326,400 |
MPO | Dầu Cọ Thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 53,050,000 |
MQC | Đồng Mini | Kim loại | COMEX | 71,632,000 |
MQI | Bạc Mini | Kim loại | COMEX | 97,680,000 |
NGE | Khí Tự Nhiên | Năng lượng | NYMEX | 322,995,200 |
NQG | Khí Tự Nhiên Mini | Năng lượng | NYMEX | 80,748,800 |
NQM | Dầu Wti Mini | Năng lượng | NYMEX | 112,006,400 |
PLE | Bạch Kim | Kim loại | NYMEX | 72,934,400 |
QO | Dầu Brent | Năng lượng | ICEEU | 243,548,800 |
QP | Dầu Ít Lưu Huỳnh | Năng lượng | ICEEU | 343,028,480 |
QW | Đường Trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 48,236,160 |
RBE | Xăng Pha Chế | Năng lượng | NYMEX | 273,504,000 |
SBE | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 34,999,040 |
SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | 195,360,000 |
SIL | Bạc Micro | Nhóm hàng hóa | COMEX | 39,072,000 |
TRU | Cao Su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 8,477,000 |
XB | Đậu Tương Mini | Nông sản | CBOT | 22,827,520 |
XC | Ngô Mini | Nông sản | CBOT | 14,065,920 |
XW | Lúa Mì Mini | Nông sản | CBOT | 17,191,680 |
ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | 70,329,600 |
ZFT | Cao Su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 10,419,200 |
ZLE | Dầu Đậu Tương | Nông sản | CBOT | 88,563,200 |
ZME | Khô Đậu Tương | Nông sản | CBOT | 72,934,400 |
ZRE | Gạo Thô | Nông sản | CBOT | 32,560,000 |
ZSE | Đậu Tương | Nông sản | CBOT | 114,611,200 |
ZWA | Lúa Mì | Nông sản | CBOT | 85,958,400 |
Cổ phiếu được quan tâm nhất
Nổi bật
Định giá doanh nghiệp
Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định
- Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
- Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu