Giá vàng hôm nay
Giá vàng tham khảo cập nhật ngày 17/12/2024
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 8,260 | 8,510 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,360 | 8,470 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,360 | 8,470 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,360 | 8,470 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8,350 | 8,430 |
Vàng nữ trang 999 | 8,342 | 8,422 |
Vàng nữ trang 99 | 8,256 | 8,356 |
Vàng 750 (18K) | 6,198 | 6,338 |
Vàng 585 (14K) | 4,807 | 4,947 |
Vàng 416 (10K) | 3,382 | 3,522 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,360 | 8,470 |
Vàng 650 (15.6K) | 5,355 | 5,495 |
Vàng 916 (22K) | 7,682 | 7,732 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,607 | 5,747 |
Vàng 610 (14.6K) | 5,017 | 5,157 |
Vàng 375 (9K) | 3,036 | 3,176 |
Vàng 333 (8K) | 2,657 | 2,797 |
PNJ
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Giá mua
Giá bán
Kiến thức về vàng
Quỹ đầu tư vàng là gì? Vai trò và những lưu ý khi tham gia!
Cuộc sống hiện nay ngày càng phát triển đã mang đến nhiều cơ hội đầu tư cho tất cả mọi người. Trong đó, quỹ đầu …
Đầu tư vàng có tốt không? Những kinh nghiệm cần biết khi đầu tư vàng để không bị lỗ
Vàng là một loại hàng hóa hay ‘nguyên liệu thô’ được giao dịch dựa trên cung và cầu. Tác động qua lại giữa cung và …